Druh příjmů | Rozpočet Kč | Skutečnost Kč |
---|---|---|
Daňové příjmy – tř. 1 | 11 974 000,00 | 14 185 847,00 |
Nedaňové příjmy – tř. 2 | 7 510 000,00 | 7 899 086,89 |
Kapitálové příjmy – tř. 3 | 4 038 000,00 | 870 449,20 |
Přijaté dotace – tř. 4 | 27 611 000,00 | 27 812 003,00 |
Převod z roku 2002 | 6 839 000,00 | 6 066 380,37 |
Celkem | 57 972 000,00 | 56 833 766,46 |
Druh výdajů | Rozpočet Kč | Skutečnost Kč |
---|---|---|
Průmyslová odvětví hospodářství doprava, vodní hospodářství apod. | 5 644 000,00 | 5 177 794,20 |
Služby pro obyvatelstvo školství, kultura,nakládání s odpady, zdravotnictví,bydlení,komunální služby ochrana přírody apod. | 42 688 000,00 | 41 413 368,30 |
Sociální věci sociální pomoc, dům s pečovatelskou službou | 502 000,00 | 443 136,95 |
Bezpečnost státu a právní ochrana obecní policie,hasiči, apod. | 1 684 000,00 | 956 158,62 |
Všeobecná veřejná správa a služby zastupitelstvo obce, místní správa ostatní veřejné služby,finanční operace | 7 454 000,00 | 5 208 952,06 |
Celkem | 57 972 000,00 | 53 199 410,13 |
Rekapitulace | ||
---|---|---|
Skutečné příjmy | 56 833 766,46 Kč | |
Skutečné výdaje | 53 199 410,13 Kč | |
Rozdíl | 3 634 356,33 Kč | k převedení do příštího roku |
Zpracovala Dosoudilová Danuše
Vyvěšeno: Dne 20.2.2004