Druh příjmů | Rozpočet Kč | Skutečnost Kč |
---|---|---|
Daňové příjmy – tř. 1 | 17 926 600,00 | 17 409 888,00 |
Nedaňové příjmy – tř. 2 | 3 723 000,00 | 4 519 429,39 |
Kapitálové příjmy – tř. 3 | 290 000,00 | 245 441,00 |
Přijaté dotace – tř. 4 | 10 722 520,00 | 10 587 415,00 |
Převod z roku 2003 | 6 985 000,00 | 5 734 934,66 |
Celkem | 39 647 120,00 | 38 497 108,05 |
Druh výdajů | Rozpočet Kč | Skutečnost Kč |
---|---|---|
Průmyslová odvětví hospodářství, doprava, vodní hospodářství apod. | 2 193 550,00 | 1 735 074,52 |
Služby pro obyvatelstvo školství, kultura, nakládání s odpady, zdravotnictví, bydlení, komunální služby ochrana přírody apod. | 27 558 870,00 | 27 310 431,20 |
Sociální věci, sociální pomoc, dům s pečovatelskou službou | 507 000,00 | 414 480,17 |
Bezpečnost státu a právní ochrana obecní policie, hasiči, apod. | 2 006 750,00 | 1 888 782,93 |
Všeobecná veřejná správa a služby zastupitelstvo obce, místní správa ostatní veřejné služby, finanční operace | 7 380 950,00 | 6 445 001,97 |
Celkem | 39 647 120,00 | 37 793 770,79 |
Rekapitulace | Částka |
---|---|
Skutečné příjmy | 38 497 108,05 Kč |
Skutečné výdaje | 37 793 770,79 Kč |
Rozdíl | 703 337,26 Kč |
Zpracovala Dědková Lenka
Vyvěšeno: Dne 1.3.2005