SAMOSPRÁVA
VYHLEDÁVÁNÍ
Komunální volby do Zastupitelstva obce Tlumačov pro období 2010-2014
Kandidátní listina: Komunistická strana Čech a Moravy
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | Křížka Josef | 56 | KSČM | KSČM | zedník |
2 | Gazdoš Jiří | 27 | KSČM | KSČM | dělník |
3 | Kuňák Michal | 35 | KSČM | BEZPP | středoškolský učitel |
4 | Lipold Marek | 42 | KSČM | BEZPP | soukromý podnikatel |
5 | Fryštacký Roman | 46 | KSČM | BEZPP | soukromý podnikatel |
6 | Válek Josef | 58 | KSČM | KSČM | hlídač |
7 | Suroviak Marcel | 26 | KSČM | BEZPP | nezaměstnaný |
8 | Ševčíková Renata | 41 | KSČM | BEZPP | dělnice |
9 | Kadlčáková Alena | 61 | KSČM | BEZPP | uklízečka |
10 | Buršíková Dana | 57 | KSČM | KSČM | dělnice |
11 | Bortlíková Magda | 56 | KSČM | BEZPP | kuchařka |
12 | Kolomazník Stanislav | 43 | KSČM | BEZPP | zámečník |
13 | Minář Milan | 49 | KSČM | BEZPP | nezaměstnaný |
14 | Galatík Vladimír | 49 | KSČM | KSČM | nezaměstnaný |
15 | Jonášek Miroslav | 70 | KSČM | KSČM | údržbář |
Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu
Mobilní verze webu
© Obecní úřad Tlumačov, 2002-21
Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
19.01.2021 v 23:11:06, © Obec Tlumačov 2002-2021