SAMOSPRÁVA
VYHLEDÁVÁNÍ
Komunální volby do Zastupitelstva obce Tlumačov pro období 2010-2014
Kandidátní listina: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | |||
1 | Jonášek Antonín Ing. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | místostarosta,jednatel společ. |
2 | Janský Jaromír Ing. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | odborný referent |
3 | Psota Boleslav Ing. | 56 | KDU-ČSL | BEZPP | vývojový pracovník |
4 | Hlaváč Jan | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | elektrotechnik |
5 | Hlaváčová Pavla Ing. | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | hlavní účetní |
6 | Fajkusová Michaela Mgr. | 34 | KDU-ČSL | BEZPP | ergoterapeut |
7 | Machálek Jaroslav | 52 | KDU-ČSL | BEZPP | OSVČ-stolař |
8 | Pšenková Jiřina | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | OSVČ-prodavačka |
9 | Janík Josef | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | řidič, strojník |
10 | Skopalík Jiří | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | palič |
11 | Zifčák Ladislav | 55 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | stavbyvedoucí |
12 | Kvardová Ludmila | 49 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | strojník vodo-hospodář.zařízen |
13 | Blahuš Pavel | 40 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | elektrotechnik |
14 | Pavlíčková Marie | 73 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce |
15 | Hánová Marie | 59 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | důchodce |
Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu
Mobilní verze webu
© Obecní úřad Tlumačov, 2002-21
Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
08.03.2021 v 21:57:29, © Obec Tlumačov 2002-2021